產品簡介:
化工行業(yè)水質預處理石英砂過濾器是利用石英砂作為過濾介質,在一定的壓力下,把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾,有效的截留除去水中的懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離
化工行業(yè)水質預處理石英砂過濾器它是利用石英砂作為過濾介質,在一定的壓力下,把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾,該過濾器能有效的截留除去水中的懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離子等,最終達到降低水濁度、凈化水質效果的一種高效過濾設備。
型號 | 罐體規(guī)格 | 進出口規(guī)格最大流量t/h | 最大流量t/h | 壓力kg |
JJB-SYS500 | Φ 500*2150 | DN50 | 2 | 10 |
JJB-SYS600 | Φ 600*2250 | DN50 | 3 | 10 |
JJB-SYS800 | Φ 800*2450 | DN65 | 5 | 10 |
JJB-SYS1000 | Φ 1000*2550 | DN65 | 8 | 10 |
JJB-SYS1200 | Φ 1200*2650 | DN65 | 12 | 10 |
JJB-SYS1500 | Φ 1500*2850 | DN80 | 18 | 10 |
JJB-SYS1600 | Φ 1600*2950 | DN80 | 20 | 10 |
JJB-SYS1800 | Φ 1800*3050 | DN100 | 25 | 10 |
JJB-SYS2000 | Φ 2000*3150 | DN100 | 30 | 10 |
JJB-SYS2200 | Φ 2200*3300 | DN125 | 40 | 10 |
JJB-SYS2400 | Φ 2400*3400 | DN125 | 50 | 10 |
JJB-SYS2500 | Φ 2500*3450 | DN125 | 60 | 10 |
JJB-SYS2600 | Φ 2600*3450 | DN150 | 70 | 10 |
JJB-SYS2800 | Φ 2800*3600 | DN150 | 80 | 10 |
JJB-SYS3000 | Φ 3000*3900 | DN219 | 100 | 10 |
JJB-SYS3200 | Φ 3200*4500 | DN219 | 120 | 10 |
JJB-SYS3400 | Φ 3400*4600 | DN250 | 150 | 10 |
JJB-SYS3600 | Φ 3600*4650 | DN250 | 180 | 10 |
1、用于要求出水濁度≤5mg/L能符合飲用水質標準的工業(yè)用水、生活用水及市政給水系統(tǒng);
2、工業(yè)污水中的懸浮物、固體物的去除;
3、可用作離子交換法軟化、除鹽系統(tǒng)中的預處理設備,對水質要求不高的工業(yè)給水的粗過濾設備;
以及用在游泳池循環(huán)處理系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水凈化系統(tǒng)等。