產(chǎn)品簡介:
濾筒除塵設(shè)備是過濾式除塵器中的一種,它利用含塵煙氣與過濾材料碰撞、摩擦而將其從氣流中分離出來的凈化裝置。依靠纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行捕集和清除的凈化過程。
環(huán)保濾筒除塵器是過濾式除塵器中的一種,濾筒除塵器利用含塵煙氣與過濾材料碰撞、摩擦而將其從氣流中分離出來的凈化裝置。依靠纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行捕集和清除的凈化過程。
型號 | 濾筒數(shù)量 支 | 過濾面積 m2 | 推薦風(fēng)量 m3/h | 進出風(fēng)口 mm | 脈沖閥數(shù)量 個 | 移動集灰箱 個 | 尺寸(長*寬*高) mm |
JJB-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 |
JJB-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 |
JJB-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 |
JJB-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 |
JJB-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 |
JJB-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 |
JJB-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 |
JJB-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 |
JJB-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 |
JJB-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 |
JJB-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 |
JJB-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 |
JJB-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 |
JJB-HLC8-1 | 8 | 120 | 7200 | ¢400*1 | 8 | 1 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC8-2 | 16 | 240 | 14400 | ¢500*1 | 16 | 2 | 2100*1800*4150 |
JJB-HLC8-3 | 24 | 360 | 21600 | ¢400*3 | 24 | 3 | 3150*1800*4150 |
JJB-HLC8-4 | 32 | 480 | 28800 | ¢400*4 | 32 | 4 | 4200*1800*4150 |
JJB-HLC8-5 | 40 | 600 | 36000 | ¢400*5 | 40 | 5 | 5250*1800*4150 |
JJB-HLC8-6 | 48 | 720 | 43200 | ¢400*6 | 48 | 6 | 6300*1800*4150 |
JJB-HLC8-7 | 56 | 840 | 50400 | ¢400*7 | 56 | 7 | 7350*1800*4150 |
JJB-HLC8-8 | 64 | 960 | 57600 | ¢400*8 | 64 | 8 | 8400*1800*4150 |
1、空氣處理組合采用了新穎獨特的濾筒裝置,在濾筒除塵器中呈14傾斜安裝。其特點是過濾面積大、濾塵效果好、更換清理方便、快捷、安全、耐用。
2、濾筒除塵器結(jié)構(gòu)緊湊、布局合理、通用性好,充分體現(xiàn)了除塵技術(shù)的先進水平??筛鶕?jù)其具體工況來方便地進行不同的處理組合,從而保證達到用戶滿意的工作效果。
3、濾筒除塵器采用先進的脈沖反吹清灰裝置,清灰效果明顯,并可根據(jù)其本身運行阻力的大小,來控制脈沖噴吹時間、周期等,從而節(jié)省能源、降低消耗。
當(dāng)含有粉塵的空氣經(jīng)入口進入過濾器后,大顆粒粉塵被阻擋在外表面,小顆粒粉塵隨氣流穿過濾布進入內(nèi)部由沉降極捕獲并沉積在濾料表面上形成粉層;干凈空氣透過濾布到達清潔室上部由排氣管排出。