來(lái)源:佳潔寶濾器發(fā)布時(shí)間:2012-06-20
精密過(guò)濾器是利用物理阻隔技術(shù)來(lái)分離介質(zhì)中其他成分的一種設(shè)備。空氣過(guò)濾器是用來(lái)過(guò)濾空氣中固體微粒、水滴及油霧等氣溶膠類(lèi)雜質(zhì),使空氣獲得清凈的主要設(shè)備。
型號(hào) | 性能 | 應(yīng)用范圍 |
FC級(jí) 離心式油水分離器 | 完全過(guò)濾3μ或更大的固態(tài)離子 上游氣體水份負(fù)載允許達(dá)25000PPM 去除99%水份,40%油霧 | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機(jī)的分離器,主管路的前置過(guò)濾器 |
FT級(jí) 主管路過(guò)濾器 | 完全過(guò)濾1μ或更大的固態(tài)離子 上游氣體水份負(fù)載允許達(dá)2000PPM 去除100%水份,70%油霧 | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機(jī)的分離器,主管路的前置過(guò)濾器 |
FA級(jí) 微油霧過(guò)濾器 | 微玻璃纖維經(jīng)特殊設(shè)計(jì)的密度、直徑及表面處理,可過(guò)濾0.01μ的固態(tài)粒子。 外部海綿層吸收并排出油霧 去除99.999+%油霧 | 有油空壓機(jī)配置FC、FT、FA級(jí)過(guò)濾器代替無(wú)油空壓機(jī)且更加便宜,維修方便 代替氮?dú)?,用于噴漆、電子等行業(yè) |
FH級(jí) 除油除臭活性碳 過(guò)濾器 | 精密的活性碳過(guò)濾95%油霧及碳?xì)浠衔餁埩舻?.01PPM油氣不含任何臭味 | 食品及藥物制造業(yè)的輸送、攪拌、釀造、發(fā)酵用氣 呼吸及潛水保護(hù)作業(yè)用氣 去除工作環(huán)境的臭味 |
圖1、圖2所示在一個(gè)完整的壓縮空氣凈化系統(tǒng)中,各級(jí)過(guò)濾器的安裝次序。圖3為單支過(guò)濾器的標(biāo)準(zhǔn)配置。
1-空壓機(jī) 2-后部冷卻器 3-貯氣罐 4-FC級(jí)離心式油水分離器
5-冷凍式干燥機(jī) 6-FT級(jí)主管路過(guò)濾器
7-FA級(jí)微油霧過(guò)濾器 8-FH級(jí)除臭活性炭過(guò)濾器
圖1 保安過(guò)濾器過(guò)濾器與冷干機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)安裝次序
1-空壓機(jī) 2-后部冷卻器 3-貯氣罐 4-FC級(jí)離心式油水分離器
5-FA級(jí)微油霧過(guò)濾器 6-吸干機(jī)
7-FT級(jí)主管路過(guò)濾器 8-FH級(jí)除臭活性炭過(guò)濾器
圖2 保安過(guò)濾器與吸干機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)安裝次序
圖3 過(guò)濾器標(biāo)準(zhǔn)配置圖
1、過(guò)濾器以“先粗后精”原則組合配置,順序不能顛倒。
2、實(shí)際通過(guò)過(guò)濾器的壓縮空氣流量、壓力及溫度不能超過(guò)銘牌規(guī)定值。
3、安裝時(shí)須注意分清過(guò)濾器的進(jìn)、出口位置。
4、過(guò)濾器安裝應(yīng)對(duì)地垂直。留有一定的離地高度,便于調(diào)換濾芯。
5、下列情況之一出現(xiàn)時(shí),應(yīng)當(dāng)更換濾芯:
a. 過(guò)濾效果明顯惡化;
b. 壓差表示值超過(guò)0.07MPa;(注:濾芯初始?jí)航担?.015Mpa)
c. 使用時(shí)限:FC、FT、FA為8000h,F(xiàn)H為2000h。
6、不帶自動(dòng)排水器的過(guò)濾器,應(yīng)定時(shí)打開(kāi)球閥排除濾殼積水。通常每班不少于1—2次。
7、過(guò)濾器進(jìn)氣溫度不超過(guò)66℃。
8、若工作壓力低于標(biāo)準(zhǔn)值(0.7MPa)時(shí),過(guò)濾器的實(shí)際處理能力應(yīng)按下表進(jìn)行修正:
人口壓力MPa | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.05 |
系 數(shù) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.24 | 1.43 |
故障現(xiàn)象 | 原因 | 故障現(xiàn)象 | 原因 |
過(guò)濾效果變差 | 1. 工作壓力低于額定值 | 流量減少 | 1.過(guò)濾器端蓋關(guān)閉不嚴(yán)或?yàn)V殼漏氣 |
2. 過(guò)濾器安裝次序顛倒 | 2. 進(jìn)、出氣閥門(mén)未全開(kāi) | ||
3.上游管道未清潔,濾芯污染 | 3. O型密封圈漏氣 | ||
4. 處理流量超過(guò)額定值 | 4. 進(jìn)氣壓力過(guò)低 | ||
5. 過(guò)濾器內(nèi)部氣流短路 | 壓降增大 | 1. 濾芯衰老或堵塞 | |
6. 過(guò)濾器進(jìn)出口接反 | 2. 進(jìn)氣雜質(zhì)負(fù)載大 | ||
7. 空氣中含有害物質(zhì) | 3. 排水失靈,濾殼積水 | ||
8. 修理旁路閥未關(guān)緊 | 4. 處理流量超過(guò)額定值 | ||
9. 進(jìn)氣氣源未經(jīng)必要預(yù)處理 | 5. 過(guò)濾器進(jìn)、出口接反 |
佳潔寶濾器廠家——http://www.tx0793.com